Nico Bakker
Jean-Paul van Oudheusden
Justin Blekemolen
Martine Hafkamp
Tipgever | Aandeel | Koers Nu | K/W | HIGH | LOW | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 52 wk | 52 wk | |
Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) | ASML | 671,97 | 34,2 | 1110,1 | 645,5 | USD |
Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) | Novo Nordisk | 106,13 | 33,5 | 148,2 | 94,7 | USD |
Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) | Berkshire Hataway | 478,56 | 9,7 | 484,8 | 350,9 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | GE Aerospace | 184,60 | 32,0 | 194,8 | 94,2 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | Palo Alto Networks | 396,40 | 51,7 | 408,5 | 260,1 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | Vertiv | 131,74 | 87,9 | 145,7 | 41,0 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | Adyen | 1385,20 | 52,1 | 1596,0 | 957,4 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | ABN Amro | 14,60 | 5,1 | 16,7 | 12,2 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | ArcelorMittal | 22,99 | 0,0 | 27,0 | 18,4 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | ASR | 44,64 | 12,2 | 49,2 | 37,1 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | Flow Traders | 21,02 | 8,8 | 22,1 | 14,7 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | TomTom | 5,25 | NVT | 7,8 | 4,5 | EUR |
Justin Blekemolen (beleggingsspecialist Lynx) | Russel 2000 | 2424,00 | NVT | 2424,0 | 1809,0 | USD |
Wat is een BeleggersFair zonder Gouden Tips? Net als andere jaren vier tipgevers. Het is verleidelijk om naar de tussenstand te kijken, maar gezien de korte looptijd van de tips beperken we het tot gemiddelden: sinds 15 november stegen de onderstaande tips met gemiddelde 4,3% bij een stijging van de AEX met 1,5%. Dat is netjes en bemoedigend.
leveren 4,3% tegen 1,5% AEX
Gouden Tips
Tipgever | Aandeel | Koers Nu | K/W | HIGH | LOW | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 52 wk | 52 wk | |
Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) | ASML | 671,97 | 34,2 | 1110,1 | 645,5 | USD |
Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) | Novo Nordisk | 106,13 | 33,5 | 148,2 | 94,7 | USD |
Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) | Berkshire Hataway | 478,56 | 9,7 | 484,8 | 350,9 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | GE Aerospace | 184,60 | 32,0 | 194,8 | 94,2 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | Palo Alto Networks | 396,40 | 51,7 | 408,5 | 260,1 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | Vertiv | 131,74 | 87,9 | 145,7 | 41,0 | USD |
Jean Paul van Oudheusden (marktanalist eTorro) | Adyen | 1385,20 | 52,1 | 1596,0 | 957,4 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | ABN Amro | 14,60 | 5,1 | 16,7 | 12,2 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | ArcelorMittal | 22,99 | 0,0 | 27,0 | 18,4 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | ASR | 44,64 | 12,2 | 49,2 | 37,1 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | Flow Traders | 21,02 | 8,8 | 22,1 | 14,7 | EUR |
Nico Bakker (technisch analist) | TomTom | 5,25 | NVT | 7,8 | 4,5 | EUR |
Justin Blekemolen (beleggingsspecialist Lynx) | Russel 2000 | 2424,00 | NVT | 2424,0 | 1809,0 | USD |
Nico Bakker
Jean-Paul van Oudheusden
Justin Blekemolen
Wat is een BeleggersFair zonder Gouden Tips? Net als andere jaren vier tipgevers. Het is verleidelijk om naar de tussenstand te kijken, maar gezien de korte looptijd van de tips beperken we het tot gemiddelden: sinds 15 november stegen de onderstaande tips met gemiddelde 4,3% bij een stijging van de AEX met 1,5%. Dat is netjes en bemoedigend.
Martine Hafkamp
leveren 4,3% tegen 1,5% AEX
Gouden Tips