ETF | Koers | YTD Performance | 5Y Performance | 1-Year Beta | Rating | RSI | BBBot | BBTop |
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | 9,76 | 178,2 | 90,5 | 1,4 | Strong Buy | 75,7 | 4,1 | 9,0 |
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD (ACC) | 6,25 | 60,9 | 20,4 | 0,9 | Buy | 68,2 | 4,7 | 6,2 |
ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY | 10,91 | 55,8 | 117,1 | 0,6 | Buy | 70,0 | 8,7 | 11,0 |
SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY | 122,88 | 47,8 | 206,9 | 0,8 | Buy | 69,6 | 101,6 | 123,7 |
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET | 23,54 | 45,8 | 62,5 | 0,6 | Buy | 67,8 | 19,3 | 23,3 |
ISHARES DIGITAL ENTERTAINMENT | 6,44 | 43,0 | 35,0 | 0,7 | Buy | 71,5 | 5,1 | 6,4 |
SPDR MSCI WORLD COMMUNICATION | 41,84 | 38,7 | 67,8 | 0,7 | Buy | 62,6 | 37,9 | 42,4 |
LEGAL & GENERAL CYBER SECURITY | 22,25 | 35,4 | 93,3 | 0,8 | Buy | 72,0 | 17,5 | 21,9 |
ISHARES MSCI WORLD CONSUMER | 7,44 | 32,1 | 46,2 | 0,8 | Strong Buy | 65,5 | 6,5 | 7,5 |
ISHS IV-AUTO.+ROBO. | 7,88 | 30,1 | 114,1 | 0,9 | Buy | 67,4 | 6,4 | 7,8 |
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY | 27,34 | 27,9 | 85,9 | 1,2 | Buy | 69,7 | 22,4 | 27,1 |
ISHARES DIGITALISATION | 7,74 | 26,2 | -19,5 | 1,0 | Buy | 66,1 | 6,4 | 7,8 |
ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING | 6,83 | 20,3 | 1,5 | 1,1 | Buy | 55,1 | 6,1 | 7,2 |
ISHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD | 5,70 | 18,5 | 16,9 | 0,7 | Buy | 64,3 | 5,0 | 5,8 |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) | 46,07 | 18,4 | 52,0 | 1,1 | Buy | 63,6 | 40,3 | 46,5 |
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS ETF | 27,52 | 17,8 | 38,1 | 0,9 | Buy | 65,7 | 24,4 | 27,5 |
ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE | 5,24 | 17,5 | 1,0 | 1,0 | Buy | 63,7 | 4,5 | 5,3 |
ISHARES MSCI WORLD | 61,06 | 17,3 | 76,2 | 0,7 | Buy | 65,2 | 55,2 | 61,2 |
SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS | 54,49 | 16,8 | 78,0 | 0,7 | Buy | 63,9 | 48,0 | 54,6 |
VANECK SMART HOME | 11,26 | 15,9 | -34,2 | 0,8 | Buy | 64,1 | 9,9 | 11,3 |
ISHARES SMART CITY INFRA | 6,58 | 15,4 | 26,2 | 0,9 | Buy | 62,4 | 5,5 | 6,6 |
BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY | 12,01 | 14,9 | 22,9 | 0,8 | Buy | 63,8 | 10,5 | 12,2 |
ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD | 29,40 | 11,8 | -23,5 | 1,1 | Buy | 69,1 | 22,0 | 29,1 |
SPDR MSCI WORLD FINANCIALS | 51,81 | 10,9 | 69,6 | 0,8 | Buy | 66,4 | 45,4 | 51,7 |
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG | 5,14 | 9,8 | 2,0 | 0,3 | Buy | 77,4 | 4,7 | 5,1 |
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y | 164,24 | 8,3 | -5,9 | 0,1 | Buy | 70,0 | 148,6 | 163,1 |
SPDR MSCI WORLD MATERIALS | 54,73 | 7,6 | 79,9 | 1,1 | Buy | 61,0 | 48,8 | 54,7 |
VANECK IBOXX EUR CORPORATES | 16,91 | 6,4 | -4,1 | 0,2 | Buy | 70,9 | 15,6 | 16,8 |
ISHARES EURO INFLATION LINKED GOV BOND | 228,30 | 6,0 | 10,2 | 0,3 | Buy | 65,4 | 213,8 | 228,6 |
ISHARES AGEING POPULATION | 6,19 | 1,9 | -6,9 | 1,0 | Buy | 57,7 | 5,6 | 6,3 |
"Ondanks een uitdagende macro-omgeving geloven we dat we een gouden tijdperk ingaan voor obligaties”, zegt Gregory Peters, Co-Chief Investment Officer bij PGIM Fixed Income. "De traditionele kenmerken van vastrentende beleggingen – roll, carry en inkomsten – treden steeds meer op de voorgrond. Obligaties spelen een belangrijke rol in portefeuilletoewijzingen voor de lange termijn, en door de hogere rentes kunnen ze hun rol als inkomstenbron en diversificatiemiddel voor aandelen opnieuw bevestigen."
Azië
Nikkei +26,7%
Shanghai -4.6%
Taiwan +24,0%
Hong Kong -13,4%
India Sensex +15,8%
Indonesië +6,2%
Australië +7,1%
Europa
AEX +13,7%
Stoxx 50 +19,3%
Stoxx 600 +12.4%
DAX +20,5%
Frankrijk +17.5%
VK +3,6%
Italië +27.6%
Rusland MOEX +45,6%
Turkije +42,4%
België +1,9%
Finland +7,8%
Griekenland +42,2%
Valuta’s en Commodities
Euro/dollar +3,0%
Euro/GBP -1,2%
Euro/yen +13,4%
Euro/yuan +5,5%
Dollar/roebel +30,2%
Bitcoin/dollar +156%
Brent -3,0%
TTF Gas -69,0%
Goud +11,4%
Zilver -1,3%
Koper +2,2%
IJzererts +23,2%
Lithium -82,4%
Palladium -6,9%
Amerika
S&P 500 +24,1%
Dow Jones +13,6%
Nasdaq +51,1%
Brazilië +25,2%
Mexico +15,6%
Argentinië +445%
Venezuela +227%
Het is een mooi jaar geweest voor beleggers. Over de afgelopen 12 maanden zijn de koersen flink gestegen. Teleurstellend is wel de ontwikkeling van de nieuwe aanjagers van de wereldeconomie: Indonesië en India. Het resultaat is dat beleggers hun kansen zoeken bij alles wat met techniek heeft te maken, met als resultaat een stijging van de Nasdaq van 51%. We zullen die sector blijven omarmen, omdat alleen daar een antwoord kan worden gevonden op de economische effecten van de vergrijzing.
Regio
ETF | Koers | YTD Performance | 5Y Performance | 1-Year Beta | Rating | RSI | BBBot | BBTop |
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | 9,76 | 178,2 | 90,5 | 1,4 | Strong Buy | 75,7 | 4,1 | 9,0 |
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD (ACC) | 6,25 | 60,9 | 20,4 | 0,9 | Buy | 68,2 | 4,7 | 6,2 |
ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY | 10,91 | 55,8 | 117,1 | 0,6 | Buy | 70,0 | 8,7 | 11,0 |
SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY | 122,88 | 47,8 | 206,9 | 0,8 | Buy | 69,6 | 101,6 | 123,7 |
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET | 23,54 | 45,8 | 62,5 | 0,6 | Buy | 67,8 | 19,3 | 23,3 |
ISHARES DIGITAL ENTERTAINMENT | 6,44 | 43,0 | 35,0 | 0,7 | Buy | 71,5 | 5,1 | 6,4 |
SPDR MSCI WORLD COMMUNICATION | 41,84 | 38,7 | 67,8 | 0,7 | Buy | 62,6 | 37,9 | 42,4 |
LEGAL & GENERAL CYBER SECURITY | 22,25 | 35,4 | 93,3 | 0,8 | Buy | 72,0 | 17,5 | 21,9 |
ISHARES MSCI WORLD CONSUMER | 7,44 | 32,1 | 46,2 | 0,8 | Strong Buy | 65,5 | 6,5 | 7,5 |
ISHS IV-AUTO.+ROBO. | 7,88 | 30,1 | 114,1 | 0,9 | Buy | 67,4 | 6,4 | 7,8 |
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY | 27,34 | 27,9 | 85,9 | 1,2 | Buy | 69,7 | 22,4 | 27,1 |
ISHARES DIGITALISATION | 7,74 | 26,2 | -19,5 | 1,0 | Buy | 66,1 | 6,4 | 7,8 |
ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING | 6,83 | 20,3 | 1,5 | 1,1 | Buy | 55,1 | 6,1 | 7,2 |
ISHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD | 5,70 | 18,5 | 16,9 | 0,7 | Buy | 64,3 | 5,0 | 5,8 |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) | 46,07 | 18,4 | 52,0 | 1,1 | Buy | 63,6 | 40,3 | 46,5 |
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS ETF | 27,52 | 17,8 | 38,1 | 0,9 | Buy | 65,7 | 24,4 | 27,5 |
ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE | 5,24 | 17,5 | 1,0 | 1,0 | Buy | 63,7 | 4,5 | 5,3 |
ISHARES MSCI WORLD | 61,06 | 17,3 | 76,2 | 0,7 | Buy | 65,2 | 55,2 | 61,2 |
SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS | 54,49 | 16,8 | 78,0 | 0,7 | Buy | 63,9 | 48,0 | 54,6 |
VANECK SMART HOME | 11,26 | 15,9 | -34,2 | 0,8 | Buy | 64,1 | 9,9 | 11,3 |
ISHARES SMART CITY INFRA | 6,58 | 15,4 | 26,2 | 0,9 | Buy | 62,4 | 5,5 | 6,6 |
BNP PARIBAS EASY ESG EUROZONE BIODIVERSITY | 12,01 | 14,9 | 22,9 | 0,8 | Buy | 63,8 | 10,5 | 12,2 |
ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD | 29,40 | 11,8 | -23,5 | 1,1 | Buy | 69,1 | 22,0 | 29,1 |
SPDR MSCI WORLD FINANCIALS | 51,81 | 10,9 | 69,6 | 0,8 | Buy | 66,4 | 45,4 | 51,7 |
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG | 5,14 | 9,8 | 2,0 | 0,3 | Buy | 77,4 | 4,7 | 5,1 |
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y | 164,24 | 8,3 | -5,9 | 0,1 | Buy | 70,0 | 148,6 | 163,1 |
SPDR MSCI WORLD MATERIALS | 54,73 | 7,6 | 79,9 | 1,1 | Buy | 61,0 | 48,8 | 54,7 |
VANECK IBOXX EUR CORPORATES | 16,91 | 6,4 | -4,1 | 0,2 | Buy | 70,9 | 15,6 | 16,8 |
ISHARES EURO INFLATION LINKED GOV BOND | 228,30 | 6,0 | 10,2 | 0,3 | Buy | 65,4 | 213,8 | 228,6 |
ISHARES AGEING POPULATION | 6,19 | 1,9 | -6,9 | 1,0 | Buy | 57,7 | 5,6 | 6,3 |
"Ondanks een uitdagende macro-omgeving geloven we dat we een gouden tijdperk ingaan voor obligaties”, zegt Gregory Peters, Co-Chief Investment Officer bij PGIM Fixed Income. "De traditionele kenmerken van vastrentende beleggingen – roll, carry en inkomsten – treden steeds meer op de voorgrond. Obligaties spelen een belangrijke rol in portefeuilletoewijzingen voor de lange termijn, en door de hogere rentes kunnen ze hun rol als inkomstenbron en diversificatiemiddel voor aandelen opnieuw bevestigen."
Valuta’s en Commodities
Euro/dollar +3,0%
Euro/GBP -1,2%
Euro/yen +13,4%
Euro/yuan +5,5%
Dollar/roebel +30,2%
Bitcoin/dollar +156%
Brent -3,0%
TTF Gas -69,0%
Goud +11,4%
Zilver -1,3%
Koper +2,2%
IJzererts +23,2%
Lithium -82,4%
Palladium -6,9%
Azië
Nikkei +26,7%
Shanghai -4.6%
Taiwan +24,0%
Hong Kong -13,4%
India Sensex +15,8%
Indonesië +6,2%
Australië +7,1%
Europa
AEX +13,7%
Stoxx 50 +19,3%
Stoxx 600 +12.4%
DAX +20,5%
Frankrijk +17.5%
VK +3,6%
Italië +27.6%
Rusland MOEX +45,6%
Turkije +42,4%
België +1,9%
Finland +7,8%
Griekenland +42,2%
Amerika
S&P 500 +24,1%
Dow Jones +13,6%
Nasdaq +51,1%
Brazilië +25,2%
Mexico +15,6%
Argentinië +445%
Venezuela +227%
Het is een mooi jaar geweest voor beleggers. Over de afgelopen 12 maanden zijn de koersen flink gestegen. Teleurstellend is wel de ontwikkeling van de nieuwe aanjagers van de wereldeconomie: Indonesië en India. Het resultaat is dat beleggers hun kansen zoeken bij alles wat met techniek heeft te maken, met als resultaat een stijging van de Nasdaq van 51%. We zullen die sector blijven omarmen, omdat alleen daar een antwoord kan worden gevonden op de economische effecten van de vergrijzing.
Regio