ETF's
Description | Price | YTD Performance | 5Y Performance | 1-Year Beta | Technical Rating | Relative Strength Index (14) | BBBot | BBTop |
ISHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (DIST) | 5,25 | 9,1 | 7,6 | 0,7 | Strong Sell | 48,6 | 5,1 | 5,7 |
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS ETF | 25,38 | 8,6 | 27,3 | 0,8 | Sell | 46,5 | 25,3 | 26,6 |
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) | 70,00 | 8,4 | 31,5 | 0,6 | Sell | 46,0 | 69,4 | 75,0 |
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | 154,63 | 7,8 | 14,8 | 0,6 | Sell | 46,5 | 152,9 | 166,5 |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) | 41,90 | 7,7 | 21,6 | 1,1 | Sell | 42,3 | 41,8 | 46,1 |
VANECK SUSTAINABLE EUROPEAN EQUAL WEIGHT UCITS ETF | 63,32 | 5,7 | 16,7 | 0,8 | Sell | 43,8 | 63,3 | 68,0 |
ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF EUR (DIST) | 39,47 | 5,5 | 26,0 | 0,7 | Sell | 45,0 | 39,4 | 41,6 |
ISHARES AEX | 72,14 | 4,2 | 31,0 | 1,0 | Sell | 40,9 | 71,7 | 79,4 |
VANECK SUSTAINABLE WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF | 27,07 | 3,9 | 27,5 | 0,7 | Sell | 45,9 | 27,0 | 28,5 |
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DIST) | 21,77 | 3,6 | -20,0 | 1,1 | Strong Sell | 42,6 | 22,1 | 24,8 |
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | 27,68 | 3,6 | 15,6 | 1,0 | Sell | 42,8 | 27,7 | 29,6 |
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | 4,84 | 3,4 | -3,9 | 0,3 | Neutral | 52,1 | 4,8 | 4,9 |
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF (DIST) | 37,71 | 3,0 | -0,8 | 0,9 | Strong Sell | 41,4 | 37,9 | 43,4 |
ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | 156,58 | 0,5 | -6,5 | 0,1 | Sell | 44,3 | 156,1 | 158,2 |
ISHARES EUR GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | 121,55 | 0,4 | -7,0 | 0,1 | Strong Sell | 42,4 | 121,4 | 123,5 |
VANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETF | 15,86 | -0,3 | -11,9 | 0,2 | Strong Sell | 38,3 | 15,9 | 16,3 |
ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | 137,98 | -0,4 | -9,6 | 0,1 | Strong Sell | 36,8 | 138,0 | 142,6 |
ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USDÂ (ACC) | 4,53 | -2,8 | 3,5 | 0,2 | Sell | 49,0 | 4,4 | 4,6 |
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR S&P US HEALTH CARE SELECT SECTOR UC | 36,52 | -3,6 | 67,1 | 0,1 | Buy | 50,2 | 35,1 | 37,6 |
SPDR MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF | 39,08 | -4,2 | 37,5 | 0,2 | Sell | 35,1 | 39,7 | 42,1 |
VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF | 32,80 | -7,6 | -9,3 | 0,5 | Strong Sell | 37,6 | 33,1 | 35,9 |
VANECK AMX UCITS ETF | 80,65 | -13,7 | 6,0 | 0,9 | Strong Sell | 31,2 | 81,6 | 97,0 |
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) | 25,23 | -13,8 | 10,1 | 0,6 | Strong Sell | 32,1 | 25,9 | 28,6 |
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST) | 3,59 | -17,1 | -42,9 | 1,0 | Strong Sell | 40,4 | 3,6 | 4,1 |
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS (DR) UCITS ETF | 19,46 | -19,0 | -61,4 | 1,6 | Sell | 35,9 | 19,9 | 25,7 |
Description | Price | YTD Performance | 5Y Performance | 1-Year Beta | Technical Rating | Relative Strength Index (14) | BBBot | BBTop |
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | 5,37 | 53,0 | 4,8 | 1,7 | Strong Sell | 39,8 | 4,9 | 8,3 |
ISHARES NASDAQ 100 | 795,80 | 36,0 | 115,9 | 0,8 | Buy | 60,1 | 755,9 | 822,4 |
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS | 5,16 | 32,9 | -0,5 | 1,4 | Neutral | 49,9 | 5,0 | 5,8 |
ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECH | 9,27 | 32,4 | 85,8 | 0,7 | Neutral | 51,7 | 9,0 | 10,1 |
SPDR MSCI WORLD COMMUNICATION | 39,92 | 32,4 | 51,5 | 0,6 | Buy | 61,4 | 36,6 | 40,8 |
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF | 20,63 | 27,8 | 27,7 | 0,7 | Neutral | 52,1 | 19,7 | 22,1 |
SPDR MSCI WORLD CONSUMER | 55,76 | 19,0 | 56,4 | 0,7 | Neutral | 48,7 | 54,3 | 60,2 |
LEGAL & GENERAL CYBER SECURITY | 19,09 | 16,2 | 49,8 | 0,7 | Buy | 52,6 | 17,9 | 20,1 |
ISHARES ELECTRIC VEHICLES | 6,57 | 15,7 | -2,5 | 1,0 | Sell | 45,3 | 6,5 | 7,4 |
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY | 24,18 | 13,1 | 30,6 | 1,2 | Buy | 54,0 | 21,8 | 25,6 |
ISHARES S&P 500 ESG | 5,34 | 12,9 | 5,7 | 0,7 | Sell | 47,2 | 5,2 | 5,8 |
ISHARES DIGITALISATION | 6,84 | 11,6 | -28,9 | 0,8 | Sell | 47,1 | 6,7 | 7,4 |
ISHARES CORE S&P 500 | 40,22 | 11,4 | 59,2 | 0,6 | Neutral | 52,3 | 39,1 | 41,9 |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 | 148,08 | 10,8 | 39,8 | 1,2 | Sell | 44,7 | 148,0 | 159,9 |
ISHARES MSCI NORTH AMERICA | 74,60 | 10,7 | 57,8 | 0,6 | Neutral | 51,6 | 72,5 | 77,8 |
SPDR MSCI WORLD | 27,86 | 10,5 | 58,6 | 0,5 | Neutral | 51,1 | 27,3 | 29,0 |
ISHARES MSCI TAIWAN | 62,19 | 10,0 | 61,1 | 0,5 | Sell | 47,6 | 60,3 | 67,6 |
ISHARES MSCI MEXICO | 131,00 | 10,0 | 28,9 | 0,9 | Sell | 37,4 | 137,0 | 154,9 |
SPDR MSCI WORLD VALUE | 24,83 | 9,8 | 48,5 | 0,5 | Buy | 52,4 | 23,8 | 25,8 |
ISHARES CORE MSCI JAPAN | 43,92 | 9,1 | 16,7 | 0,6 | Neutral | 50,1 | 42,7 | 46,2 |
Het was nog steeds het jaar van alles dat met ICT en internet heeft te maken, alleen afgetroefd door de ETF iShares Blockchain Technology. Dat blijkt uit een scan van bijna 100 in Amsterdam genoteerde ETF’s. De gemiddelde koerswinst van dit lijstje was 3,2% sinds begin dit jaar. Dat is opmerkelijk. iShares China staat 17% lager sinds begin dit jaar, iShares Infrastructure -14% en iShares Asis Property Yield -13%.
Welke sterke stijgers zijn nog koopwaardig? Het systeem van TradingView geeft de volgende uitkomsten:
De brede spreiding van de AEX eist zijn tol. De index steeg het afgelopen jaar met 1,1%, wat mager is gezien de stijging van 28% voor de Nasdaq, 5% voor de DAX maar het is beter dan de meeste Aziatische aandelenmarkten.
Koopwaardig
Beweeg de tabel horizontaal om er doorheen te bewegen
Beweeg de tabel horizontaal om er doorheen te bewegen
Description | Price | YTD Performance | 5Y Performance | 1-Year Beta | Technical Rating | Relative Strength Index (14) | BBBot | BBTop |
ISHARES MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (DIST) | 5,25 | 9,1 | 7,6 | 0,7 | Strong Sell | 48,6 | 5,1 | 5,7 |
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCITS ETF | 25,38 | 8,6 | 27,3 | 0,8 | Sell | 46,5 | 25,3 | 26,6 |
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) | 70,00 | 8,4 | 31,5 | 0,6 | Sell | 46,0 | 69,4 | 75,0 |
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF | 154,63 | 7,8 | 14,8 | 0,6 | Sell | 46,5 | 152,9 | 166,5 |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) | 41,90 | 7,7 | 21,6 | 1,1 | Sell | 42,3 | 41,8 | 46,1 |
VANECK SUSTAINABLE EUROPEAN EQUAL WEIGHT UCITS ETF | 63,32 | 5,7 | 16,7 | 0,8 | Sell | 43,8 | 63,3 | 68,0 |
ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF EUR (DIST) | 39,47 | 5,5 | 26,0 | 0,7 | Sell | 45,0 | 39,4 | 41,6 |
ISHARES AEX | 72,14 | 4,2 | 31,0 | 1,0 | Sell | 40,9 | 71,7 | 79,4 |
VANECK SUSTAINABLE WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF | 27,07 | 3,9 | 27,5 | 0,7 | Sell | 45,9 | 27,0 | 28,5 |
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DIST) | 21,77 | 3,6 | -20,0 | 1,1 | Strong Sell | 42,6 | 22,1 | 24,8 |
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | 27,68 | 3,6 | 15,6 | 1,0 | Sell | 42,8 | 27,7 | 29,6 |
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | 4,84 | 3,4 | -3,9 | 0,3 | Neutral | 52,1 | 4,8 | 4,9 |
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF (DIST) | 37,71 | 3,0 | -0,8 | 0,9 | Strong Sell | 41,4 | 37,9 | 43,4 |
ISHARES EUR GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) | 156,58 | 0,5 | -6,5 | 0,1 | Sell | 44,3 | 156,1 | 158,2 |
ISHARES EUR GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC) | 121,55 | 0,4 | -7,0 | 0,1 | Strong Sell | 42,4 | 121,4 | 123,5 |
VANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETF | 15,86 | -0,3 | -11,9 | 0,2 | Strong Sell | 38,3 | 15,9 | 16,3 |
ISHARES EUR GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST) | 137,98 | -0,4 | -9,6 | 0,1 | Strong Sell | 36,8 | 138,0 | 142,6 |
ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USDÂ (ACC) | 4,53 | -2,8 | 3,5 | 0,2 | Sell | 49,0 | 4,4 | 4,6 |
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SPDR S&P US HEALTH CARE SELECT SECTOR UC | 36,52 | -3,6 | 67,1 | 0,1 | Buy | 50,2 | 35,1 | 37,6 |
SPDR MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF | 39,08 | -4,2 | 37,5 | 0,2 | Sell | 35,1 | 39,7 | 42,1 |
VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF | 32,80 | -7,6 | -9,3 | 0,5 | Strong Sell | 37,6 | 33,1 | 35,9 |
VANECK AMX UCITS ETF | 80,65 | -13,7 | 6,0 | 0,9 | Strong Sell | 31,2 | 81,6 | 97,0 |
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) | 25,23 | -13,8 | 10,1 | 0,6 | Strong Sell | 32,1 | 25,9 | 28,6 |
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF USD (DIST) | 3,59 | -17,1 | -42,9 | 1,0 | Strong Sell | 40,4 | 3,6 | 4,1 |
LYXOR NYSE ARCA GOLD BUGS (DR) UCITS ETF | 19,46 | -19,0 | -61,4 | 1,6 | Sell | 35,9 | 19,9 | 25,7 |
Description | Price | YTD Performance | 5Y Performance | 1-Year Beta | Technical Rating | Relative Strength Index (14) | BBBot | BBTop |
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | 5,37 | 53,0 | 4,8 | 1,7 | Strong Sell | 39,8 | 4,9 | 8,3 |
ISHARES NASDAQ 100 | 795,80 | 36,0 | 115,9 | 0,8 | Buy | 60,1 | 755,9 | 822,4 |
ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS | 5,16 | 32,9 | -0,5 | 1,4 | Neutral | 49,9 | 5,0 | 5,8 |
ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECH | 9,27 | 32,4 | 85,8 | 0,7 | Neutral | 51,7 | 9,0 | 10,1 |
SPDR MSCI WORLD COMMUNICATION | 39,92 | 32,4 | 51,5 | 0,6 | Buy | 61,4 | 36,6 | 40,8 |
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET UCITS ETF | 20,63 | 27,8 | 27,7 | 0,7 | Neutral | 52,1 | 19,7 | 22,1 |
SPDR MSCI WORLD CONSUMER | 55,76 | 19,0 | 56,4 | 0,7 | Neutral | 48,7 | 54,3 | 60,2 |
LEGAL & GENERAL CYBER SECURITY | 19,09 | 16,2 | 49,8 | 0,7 | Buy | 52,6 | 17,9 | 20,1 |
ISHARES ELECTRIC VEHICLES | 6,57 | 15,7 | -2,5 | 1,0 | Sell | 45,3 | 6,5 | 7,4 |
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY | 24,18 | 13,1 | 30,6 | 1,2 | Buy | 54,0 | 21,8 | 25,6 |
ISHARES S&P 500 ESG | 5,34 | 12,9 | 5,7 | 0,7 | Sell | 47,2 | 5,2 | 5,8 |
ISHARES DIGITALISATION | 6,84 | 11,6 | -28,9 | 0,8 | Sell | 47,1 | 6,7 | 7,4 |
ISHARES CORE S&P 500 | 40,22 | 11,4 | 59,2 | 0,6 | Neutral | 52,3 | 39,1 | 41,9 |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 | 148,08 | 10,8 | 39,8 | 1,2 | Sell | 44,7 | 148,0 | 159,9 |
ISHARES MSCI NORTH AMERICA | 74,60 | 10,7 | 57,8 | 0,6 | Neutral | 51,6 | 72,5 | 77,8 |
SPDR MSCI WORLD | 27,86 | 10,5 | 58,6 | 0,5 | Neutral | 51,1 | 27,3 | 29,0 |
ISHARES MSCI TAIWAN | 62,19 | 10,0 | 61,1 | 0,5 | Sell | 47,6 | 60,3 | 67,6 |
ISHARES MSCI MEXICO | 131,00 | 10,0 | 28,9 | 0,9 | Sell | 37,4 | 137,0 | 154,9 |
SPDR MSCI WORLD VALUE | 24,83 | 9,8 | 48,5 | 0,5 | Buy | 52,4 | 23,8 | 25,8 |
ISHARES CORE MSCI JAPAN | 43,92 | 9,1 | 16,7 | 0,6 | Neutral | 50,1 | 42,7 | 46,2 |
Het was nog steeds het jaar van alles dat met ICT en internet heeft te maken, alleen afgetroefd door de ETF iShares Blockchain Technology. Dat blijkt uit een scan van bijna 100 in Amsterdam genoteerde ETF’s. De gemiddelde koerswinst van dit lijstje was 3,2% sinds begin dit jaar. Dat is opmerkelijk. iShares China staat 17% lager sinds begin dit jaar, iShares Infrastructure -14% en iShares Asis Property Yield -13%.
Welke sterke stijgers zijn nog koopwaardig? Het systeem van TradingView geeft de volgende uitkomsten:
De brede spreiding van de AEX eist zijn tol. De index steeg het afgelopen jaar met 1,1%, wat mager is gezien de stijging van 28% voor de Nasdaq, 5% voor de DAX maar het is beter dan de meeste Aziatische aandelenmarkten.